Saturday | |||||||
08:30 | CUP QF1 | Fresh Fundies 3 | Net Chix | 25 | Tequinis | 0 | |
08:53 | CUP QF2 | Fresh Fundies 3 | Harley Quinns | 14 | Hoop There It Is | 7 | |
09:16 | CUP QF3 | Fresh Fundies 3 | Nyx | 10 | G and Ts | 11 | |
09:39 | CUP QF4 | Fresh Fundies 3 | Balls Deep | 6 | Flamingos | 25 | |
10:02 | Round 5 | Chick Charmers | Blush | 19 | Nam Girls | 16 | |
10:25 | Round 5 | Chick Charmers | Allstars | 9 | Rooibos | 16 | |
10:48 | Round 5 | Chick Charmers | H&O | 8 | Mykonos | 11 | |
11:11 | Bowl SF1 | Fresh Fundies 3 | Tequinis | 3 | Nyx | 20 | |
11:34 | Bowl SF2 | Fresh Fundies 3 | Hoop There It Is | 12 | Balls Deep | 5 | |
11:57 | CUP SF1 | Fresh Fundies 3 | Net Chix | 18 | G and Ts | 13 | |
12:20 | CUP SF2 | Fresh Fundies 3 | Harley Quinns | 11 | Flamingos | 7 | |
12:43 | Round 6 | Chick Charmers | Rooibos | 24 | Blush | 15 | |
13:06 | Round 6 | Chick Charmers | Nam Girls | 12 | Mykonos | 13 | |
13:29 | Round 6 | Chick Charmers | H&O | 6 | Varisty College | 19 | |
13:52 | Shield Final | Fresh Fundies 3 | Tequinis | 5 | Balls Deep | 9 | |
14:15 | Bowl Final | Fresh Fundies 3 | Nyx | Hoop There It Is | |||
14:38 | Plate Final | Fresh Fundies 3 | G and Ts | Flamingos | |||
15:01 | Round 7 | Chick Charmers | Blush | Mykonos | |||
15:24 | Round 7 | Chick Charmers | Nam Girls | Varisty College | |||
15:47 | Round 7 | Chick Charmers | Allstars | H&O | |||
16:10 | CUP Final | Fresh Fundies 3 | Net Chix | Harley Quinns | |||
16:33 | CUP Final | Chick Charmers | Group Winner | 2nd Place Group |
Fresh Fundies 3 - Pool A
Pos | Team | P | W | L | D | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Net-Chix | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12 |
2 | Harley Quinns | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 |
3 | Nyx | 3 | 1 | 2 | 0 | -9 | 4 |
4 | Balls Deep | 3 | 0 | 3 | 0 | -25 | 0 |
Fresh Fundies 3 - Pool B
Pos | Team | P | W | L | D | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingos | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 10 |
2 | G and Ts | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 10 |
3 | Hoop There It Is | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Tequinis | 3 | 0 | 3 | 0 | -56 | 0 |